JENIS LOMBA
Berbagai jenis lomba yang dipertandingkan dalam rangka HUT RI Ke-80 Kecamatan Gunung Kaler
JADWAL LOMBA
Berikut jadwal lengkap pelaksanaan lomba HUT RI Ke-80 Kecamatan Gunung Kaler
JADWAL PERTANDINGAN
| NO | PERTANDINGAN | KORDONATOR | HARI/Tanggal | JAM | TEMPAT | PESERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATUR | KOK (RIDWAN) | Sabtu, 09/08/2025 | 09:00 s/d selesai | AULA ATAS | DESA |
| 2 | SEPAK BOLA | KOK (CUENG) | Minggu, 10/08/2025 | 07:00 s/d selesai | LAPANGAN KANDAWATI | DESA |
| 3 | BULU TANGKIS | KOK (DEDE) | Minggu, 10/08/2025 | 08:00 s/d selesai | GOR BOLANG | DESA |
| 4 | TENIS MEJA | KOK (SYARIF) | Senin, 11/08/2025 | 08:00 s/d selesai | AULA | DESA |
| 5 | BOLA VOLLY | KOK (FAIRI KHAERULLAH) | Selasa, 12/08/2025 | 08:00 s/d selesai | PUSKESMAS | DESA |
| 6 | LOMBA TUMPENG | PKK KECAMATAN | Sabtu, 16/08/2025 | 09:00 s/d selesai | AULA | DESA |
| 7 | CARNAVAL | KHORIZI (KNPI), AAM (PFK) | Minggu, 17/08/2025 | 09:00 s/d selesai | STADION MINI | DESA |
JADWAL LOMBA
| NO | LOMBA | KORDONATOR | HARI/Tanggal | JAM | TEMPAT | PESERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN DESA | BINWAS | Kamis, 07/08/2025 | 08:00 s/d selesai | Kantor Desa | DESA |
| 2 | MIMBAR BEBAS KEPEMUDAAN | EGIF | Sabtu, 09/08/2025 | 13:00 s/d selesai | STADION MINI | UMUM |
| 3 | GULER POPULER (KARAOKE) | ARSYAD BAEDAVI, AJAT (FKDM) | Minggu, 10/08/2025 | 08:00 s/d selesai | STADION MINI | DESA dan OKP |
| 4 | PBB LINMAS DESA | TRISNO-P (KORAMIL GUNUNG KALER) | Senin, 11/08/2025 | 08:00 s/d selesai | STADION MINI | Linmas Desa |
| 5 | PADUS MARS GULER | RAHMATULLAH (TKSK), SARIAN (IPSM) | Selasa, 12/08/2025 | 09:00 s/d selesai | AULA | DESA dan INSTANSI |
| 6 | SENAM | PKK KECAMATAN / KETUA KWARAN | Rabu, 13/08/2025 | 09:00 s/d selesai | AULA | DESA dan OKP |
| 7 | JALAN SANTAI | RIMIN (BAPOPSI)/PGRI | Kamis, 14/08/2025 | 08:00 s/d selesai | STADION MINI | Warga dari setiap desa |
KLASEMEN PEROLEHAN MEDALI
Peringkat desa/instansi berdasarkan perolehan medali
| Peringkat | Desa/Instansi | Emas | Perak | Perunggu | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa Kandawati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Desa Cibetok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Desa Gunung Kaler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Desa Cipaeh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Desa Kedung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Desa Onyam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Desa Rancagede | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Desa Sidoko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Desa Tamiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Penilaian Medali: 1 = 3 poin 1 = 2 poin 1 = 1 poin